フォーランドフォレックスの平均スワップ | |
米ドル | 70 |
ユーロ | 160.7 |
ポンド | 266.1 |
豪ドル | 175 |
NZドル | 179.1 |
カナダ | 80.2 |
南アランド | 38.5 |
スイス | 45.4 |
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
07 | 2025/08 | 09 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |